
EINSEITIGE UND DOPPELSEITIGE KLEBETAPES
Als Hersteller von technischen Klebebändern entwickelt und produziert GERGONNE ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken Industrie-Klebstoffen, das auf die Anforderungen der anspruchsvollsten Branchen ausgelegt ist.
Die GERGOTAPE-Produktreihe umfasst ein- und doppelseitige Klebebänder, erhältlich:
– Als verkaufsfertige Rollen (Standardformate ab Lager verfügbar)
– Als Industrie-Jumborollen zur bedarfsgerechten Weiterverarbeitung (Logs, geschnittene Rollen, Spulen oder kundenspezifisch gestanzte Klebeteile)
Diese logistische Flexibilität ermöglicht die Optimierung der Lieferzeiten und die Anpassung der Formate an spezifische Produktionsanforderungen.
GERGOTAPE vereint eine Vielzahl technischer Klebebandkonstruktionen, um den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen industrieller Hersteller gerecht zu werden.
- Mehrere industrielle Klebstofftechnologien werden beherrscht und sind für anspruchsvolle Umgebungen sowie strenge technische Lastenhefte ausgelegt: wasserbasierte Acrylate, lösungsmittelbasierte Acrylate sowie Natur- oder Synthesekautschuk.
Die GERGOTAPE-Produktreihe integriert verschiedene Klebstofftechnologien (SEAtech, WRAtech, LPCtech). - Ein breites Spektrum an Klebebandkonstruktionen steht zur Verfügung, um Anforderungen in den Bereichen Fügen, Befestigen, Montieren, Isolieren oder Schützen zu erfüllen: doppelseitiges Transferklebeband, doppelseitiges Gewebeklebeband, doppelseitiges Gitterklebeband, doppelseitiges Polyester- oder Polypropylenklebeband, doppelseitiges Vliesklebeband, doppelseitiges PE-Schaumklebeband sowie doppelseitiges Acrylschaumklebeband.
- Verschiedene Abdeckliner sind verfügbar: silikonisierte Papiere und silikonisierte PP-Folien.
Unsere doppelseitigen Transferklebebänder
Doppelseitige Transferklebebänder haben keinen Träger und zeichnen sich durch hervorragende Anpassungsfähigkeit und einfache Laminierung auf allen Arten von Materialien aus.
| Produkt | Klebstofftyp | Beschichtungsgewicht (g/m²) | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013820X5X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 50 | Papier 80g Honig | 0.04 | 25 | Technisches Datenblatt |
| 013820X5X10 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 50 | Folie PP 60 μm weiß | 0.04 | 26 | Technisches Datenblatt |
| 013820X0X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 100 | Papier 80g Honig | 0.09 | 28 | Technisches Datenblatt |
| 013826X5X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 50 | Papier 80g Honig | 0.04 | 25 | Technisches Datenblatt |
| 013826X0X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 100 | Papier 80g Honig | 0.09 | 29 | Technisches Datenblatt |
| 013827X5X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 50 | Papier 80g Honig | 0.04 | 30 | Technisches Datenblatt |
| 013827X0X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 100 | Papier 80g Honig | 0.09 | 35 | Technisches Datenblatt |
| 012823X5522 | Acrylklebstoff auf Lösungsmittelbasis | 50 | Papier 80g Honig | 0.04 | 25 | Technisches Datenblatt |
Unsere doppelseitigen Scrim-Klebebänder
Doppelseitige Gewebebänder verfügen über die Anpassungsfähigkeit und Anwendungsqualitäten eines Transferbands, bieten jedoch zusätzlich eine hervorragende Dehnungsbeständigkeit.
| Produkt | Klebstofftyp | Beschichtungsgewicht (g/m²) | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013990X7X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 75 | Papier 80g Honig | 0.09 | 23 | Technisches Datenblatt |
| 013990X7X10 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 75 | Folie PP 60 μm weiß | 0.09 | 19 | Technisches Datenblatt |
| 013990X25X36 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 250 | Papier 120 g havanna | 0.23 | 32 | Technisches Datenblatt |
| 013993X15X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 150 | Papier 80g Honig | 0.23 | 36 | Technisches Datenblatt |
| 013993X15X13 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 150 | Folie PP 80 μm weiß | 0.15 | 36 | Technisches Datenblatt |
| 013996X7X22 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 75 | Papier 80g Honig | 0.09 | 23 | Technisches Datenblatt |
| 013996X7X10 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 75 | Folie PP 60 μm weiß | 0.09 | 20 | Technisches Datenblatt |
| 013996X25X37 | Acrylklebstoff auf Wasserbasis | 250 | Papier 120 g weiß | 0.23 | 42 | Technisches Datenblatt |
Unsere doppelseitigen Vliesklebebänder
Doppelseitige Klebebänder aus Vliesstoff haben eine gute Anpassungsfähigkeit und können sich an unregelmäßige Formen anpassen.
| Produkt | Klebstofftyp | Beschichtungsgewicht (g/m²) | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013950X0X22 | Acrylkleber auf Wasserbasis | 50/50 | Papier 80g Honig | 0.11 | 27 | Technisches Datenblatt |
| 013956X0X22 | Acrylkleber auf Wasserbasis | 50/50 | Papier 80g Honig | 0.11 | 30 | Technisches Datenblatt |
| 013956X0X36 | Acrylkleber auf Wasserbasis | 50/50 | Papier 120 g Havanna | 0.11 | 30 | Technisches Datenblatt |
| 013957X1X36 | Acrylkleber auf Wasserbasis | 75/75 | Papier 120 g Havanna | 0.16 | 35 | Technisches Datenblatt |
| 012958X1X11 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | 70/70 | Papier 80g weiß | 0.15 | 17 | Technisches Datenblatt |
Unsere doppelseitigen Klebebänder
Doppelseitige Klebebänder bieten eine gute Reißfestigkeit und Steifigkeit, die sich für die Verklebung dünner Teile eignet.
| Produkt | Klebstofftyp | Beschichtungsgewicht (g/m²) | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013970X0X22 | Acrylkleber auf Wasserbasis | 50/50 | Papier 80g Honig | 0.10 | 23 | Technisches Datenblatt |
| 013976X0X22 | Acrylkleber auf Wasserbasis | 50/50 | Papier 80g Honig | 0.10 | 24 | Technisches Datenblatt |
| 013947X0X36 | Acrylkleber auf Wasserbasis | 50/50 | Papier 120g Havanna | 0.19 | 30 | Technisches Datenblatt |
| 012413X0X22 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | 50/50 | Papier 80g Honig | 0.15 | 22 | Technisches Datenblatt |
| 012973X0X22 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | 50/50 | Papier 80g Honig | 0.10 | 20 | Technisches Datenblatt |
| 011302X8X22 | Gummi | 37/37 | Papier 80g Honig | 0.09 | 15 | Technisches Datenblatt |
Unsere doppelseitigen Gewebeklebebänder
Doppelseitige Gewebeklebebänder zeichnen sich durch ihre gleichmäßige Dicke aus, die eine hervorragende Produktfixierung gewährleistet.
Unsere Referenz 011906X1X21 bezieht sich auf ein doppelseitiges Gewebeklebeband, während die Referenz 013050X4X80 ein einseitiges Aluminiumklebeband bezeichnet.
| Produkt | Klebstofftyp | Beschichtungsgewicht (g/m²) | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011906X1X21 | Gummi | 160 | Papier 80g gelb | 0.16 | 22 | Technisches Datenblatt |
| 013050X4X80 | Acrylkleber auf Wasserbasis | 40 | Pergaminpapier 70g weiß | 0.09 | 22 | Technisches Datenblatt |
Unsere abziehbaren einseitigen Klebebänder
Der Polyester-Träger unserer ablösbaren einseitigen Klebebänder bietet Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Kratzer.
| Produkt | Klebstofftyp | Beschichtungsgewicht (g/m²) | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012675E3X00 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | 18 | Ohne Einlage | 0.05 | 2 (abnehmbare Seite) | Technisches Datenblatt |
| 012672E3X00 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | 18 | Ohne Einlage | 0.05 | 1 (abnehmbare Seite) | Technisches Datenblatt |
| 012670E3X01 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | 18 | PET-Folie 36µm transparent | 0.07 | 1 (abnehmbare Seite) | Technisches Datenblatt |
| 012671E3X01 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | 18 | PET-Folie 36 µm transparent | 0.07 | 1 (abnehmbare Seite) | Technisches Datenblatt |
Unsere abziehbaren doppelseitigen Klebebänder
Der Polyester-Träger unserer ablösbaren doppelseitigen Klebebänder fungiert als Barriere, die verhindert, dass der Klebstoff von einer Seite zur anderen wandert, und gewährleistet so die Qualität des Klebstoffs über einen langen Zeitraum.
| Produkt | Klebstofftyp | Beschichtungsgewicht (g/m²) | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012970E9X22 | Wasser- und lösungsmittelbasiertes Acryl | 50/20 | Papier 80g Honig | 0.08 | 34 (permanente Seite) – 4 (ablösbare Seite) | Technisches Datenblatt |
| 012970E7X22 | Wasser- und lösungsmittelbasiertes Acryl | 50/22 | Papier 80g Honig | 0.08 | 34 (permanente Seite) – 3 (ablösbare Seite) | Technisches Datenblatt |
| 012970E5X22 | Wasser- und lösungsmittelbasiertes Acryl | 50/23 | Papier 80g Honig | 0.08 | 34 (permanente Seite) – 2 (ablösbare Seite) | Technisches Datenblatt |
Unsere doppelseitigen PE-Schaumklebebänder
Doppelseitige Schaumklebebänder bieten die hohe Anpassungsfähigkeit, die für die Befestigung oder Montage auf allen Arten von Oberflächen erforderlich ist, selbst auf unregelmäßigen und nicht ebenen.
| Produkt | Klebstofftyp | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 013507X0X11 | Acrylkleber auf Wasserbasis | Papier 80g weiß | 1.00 | Schaumbruch | Technisches Datenblatt |
| 013550X2X36 | Acrylkleber auf Wasserbasis | Papier 120g Havanna | 1.60 | 11/23 | Technisches Datenblatt |
| 012530X0X36 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 120g Havanna | 0.57 | 30 | Technisches Datenblatt |
| 012570X0X36 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 120g Havanna | 0.85 | 16 | Technisches Datenblatt |
| 01X1005036 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 120g Havanna | 0.50 | 30 | Technisches Datenblatt |
| 01X1008036 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 120g Havanna | 0.80 | 40 | Technisches Datenblatt |
| 012587X0X36 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 120g Havanna | 0.85 | 35 | Technisches Datenblatt |
| 012597X0X36 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 120g Havanna | 1.20 | 52 | Technisches Datenblatt |
| 01X4412X536 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 120g Havanna | 1.05 | 50 | Technisches Datenblatt |
| 01X4412X544 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | PP-Folie 80 µm rot | 1.05 | 50 | Technisches Datenblatt |
| 012549X0X11 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 80g weiß | 0.85 | 38 | Technisches Datenblatt |
| 012559X0X11 | Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis | Papier 80g weiß | 1.55 | 38 | Technisches Datenblatt |
| 017540X0X11 | Gummi | Papier 80g weiß | 0.85 | 38 | Technisches Datenblatt |
| 017550X0X11 | Gummi | Papier 80g weiß | 1.55 | 38 | Technisches Datenblatt |
| 017543X9X22 | Gummi | Papier 80g weiß | 0.85 | 35 | Technisches Datenblatt |
| 017543X9X45 | Gummi | PP-Folie 80 µm gelb | 0.85 | 35 | Technisches Datenblatt |
Unsere doppelseitigen Acrylschaumbände
Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, haben wir doppelseitige Acrylschaumklebebänder auf der Grundlage der LPCtech-Technologie entwickelt, die es in transparenter oder grauer Ausführung gibt.
Acrylschaumklebebänder (AFT) sind hochleistungsfähige Klebeprodukte, die für technische Montagelösungen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
Unsere doppelseitigen Acrylschaumklebebänder ersetzen mechanische Befestigungen und Flüssigklebstoffe in Anwendungen, bei denen eine dauerhafte, hochfeste Verbindung erforderlich ist.
Um mehr über unsere Acrylschaumlösungen zu erfahren, klicken Sie hier.
| Produkt | Dichte (kg/m3) | Trägermaterial | Dicke ohne Trägermaterial (mm) | 90°-Schälfestigkeit auf Stahl (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01X5005044 | 1000 | PP-Folie 140µm rot | 0.50 | 30 | Technisches Datenblatt |
| 01X5010044 | 1 000 | PE-Folie 140μm rot | 1.00 | 45 | Technisches Datenblatt |
| 01X7005036 | 900 | Papier 120g Havanna | 0.50 | 35 | Technisches Datenblatt |
| 01X7005044 | 900 | PE-Folie 140µm rot | 0.50 | 35 | Technisches Datenblatt |
| 01X7010044 | 900 | PE-Folie 140µm rot | 1.00 | 40 | Technisches Datenblatt |
| 01X7015044 | 900 | PE-Folie 140µm rot | 1.50 | 43 | Technisches Datenblatt |