
ADHESIVOS CARA SIMPLE Y DOBLE CARA
Para satisfacer las necesidades de las industrias más exigentes y variadas, GERGONNE ha desarrollado una amplia gama de adhesivos industriales técnicos.
La gama GERGOTAPE ofrece cintas adhesivas de una cara y de doble cara en stock en forma de rollos listos para la venta. Pero también en formatos jumbos listos para ser transformados a petición (troncos, rollos cortados, bobinas, piezas cortadas).
GERGOTAPE ofrece una amplia gama de soluciones adhesivas para el sector de la construcción que satisfacen necesidades exigentes y heterogéneas.
- Tipos de colas: Acrílica solvente, Acrílica base agua, Caucho natural o sintético. La gama GERGOTAPE incluye diferentes tecnologías adhesivas (SEAtech, WRAtech, LPCtech).
- Tipos de soportes: Transfer, Tejido, Malla, Polipropileno, No tejido, Espuma, Poliéster,
- Tipos de protectores: Papeles siliconados, Films PP siliconados
Nuestras cintas adhesivas de doble cara transfer
Las cintas adhesivas de doble cara transfer no tienen soporte y se caracterizan por su excelente adaptabilidad y fácil laminación en todo tipo de materiales.
| Producto | Tipo de adhesivo | Gramaje cola (g/m²) | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013820X5X22 | Acrílica base agua | 50 | Papel 80g Miel | 0.04 | 25 | Ficha técnica |
| 013820X5X10 | Acrílica base agua | 50 | Film PP 60μm Blanco | 0.04 | 26 | Ficha técnica |
| 013820X0X22 | Acrílica base agua | 100 | Papel 80g Miel | 0.09 | 28 | Ficha técnica |
| 013826X5X22 | Acrílica base agua | 50 | Papel 80g Miel | 0.04 | 25 | Ficha técnica |
| 013826X0X22 | Acrílica base agua | 100 | Papel 80g Miel | 0.09 | 29 | Ficha técnica |
| 013827X5X22 | Acrílica base agua | 50 | Papel 80g Miel | 0.04 | 30 | Ficha técnica |
| 013827X0X22 | Acrílica base agua | 100 | Papel 80g Miel | 0.09 | 35 | Ficha técnica |
| 012823X5522 | Acrílica solvente | 50 | Papel 80g Miel | 0.04 | 25 | Ficha técnica |
Nuestras cintas adhesivas de doble cara con malla
Las cintas de malla de doble cara tienen la adaptabilidad y las cualidades de aplicación de una cinta transfer, pero también ofrecen una excelente resistencia al alargamiento.
| Producto | Tipo de adhesivo | Gramaje cola (g/m²) | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013990X7X22 | Acrílica base agua | 75 | Papel 80g Miel | 0.09 | 23 | Ficha técnica |
| 013990X7X10 | Acrílica base agua | 75 | Film PP 60μm Blanco | 0.09 | 19 | Ficha técnica |
| 013990X25X36 | Acrílica base agua | 250 | Papel 120g Habana | 0.23 | 32 | Ficha técnica |
| 013993X15X22 | Acrílica base agua | 150 | Papel 80g Miel | 0.23 | 36 | Ficha técnica |
| 013993X15X13 | Acrílica base agua | 150 | Film PP 80μm Blanco | 0.15 | 36 | Ficha técnica |
| 013996X7X22 | Acrílica base agua | 75 | Papel 80g Miel | 0.09 | 23 | Ficha técnica |
| 013996X7X10 | Acrílica base agua | 75 | PP film 60μm Blanco | 0.09 | 20 | Ficha técnica |
| 013996X25X37 | Acrílica base agua | 250 | Papel 120g Blanco | 0.23 | 42 | Ficha técnica |
Nuestras cintas adhesivas de doble cara no tejido
Las cintas adhesivas de doble cara no tejido tienen una buena adaptabilidad y pueden adaptarse a formas irregulares.
| Producto | Tipo de adhesivo | Gramaje cola (g/m²) | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013950X0X22 | Acrílica base agua | 50/50 | Papel 80g Miel | 0.11 | 27 | Ficha técnica |
| 013956X0X22 | Acrílica base agua | 50/50 | Papel 80g Miel | 0.11 | 30 | Ficha técnica |
| 013956X0X36 | Acrílica base agua | 50/50 | Papel 120g Habana | 0.11 | 30 | Ficha técnica |
| 013957X1X36 | Acrílica base agua | 75/75 | Papel 120g Habana | 0.16 | 35 | Ficha técnica |
| 012958X1X11 | Acrílica solvente | 70/70 | Papel 80g Blanco | 0.15 | 17 | Ficha técnica |
Nuestras cintas adhesivas de doble cara film
Las cintas adhesivas de doble cara film ofrecen una buena resistencia al desgarro y rigidez, adecuadas para unir piezas delgadas.
| Producto | Tipo de adhesivo | Gramaje cola (g/m²) | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013970X0X22 | Acrílica base agua | 50/50 | Papel 80g Miel | 0.10 | 23 | Ficha técnica |
| 013976X0X22 | Acrílica base agua | 50/50 | Papel 80g Miel | 0.10 | 24 | Ficha técnica |
| 013947X0X36 | Acrílica base agua | 50/50 | Papel 120g Habana | 0.19 | 30 | Ficha técnica |
| 012413X0X22 | Acrílica solvente | 50/50 | Papel 80g Miel | 0.15 | 22 | Ficha técnica |
| 012973X0X22 | Acrílica solvente | 50/50 | Papel 80g Miel | 0.10 | 20 | Ficha técnica |
| 011302X8X22 | Caucho | 37/37 | Papel 80g Miel | 0.09 | 15 | Ficha técnica |
Nuestras cintas adhesivas de doble cara de tejido
Las cintas adhesivas de doble cara de tejido se caracterizan por su espesor uniforme, lo que garantiza una excelente retención del producto.
Nuestra referencia 011906X1X21 se refiere a una cinta adhesiva de doble cara de tejido, mientras que la referencia 013050X4X80 se refiere a una cinta adhesiva de aluminio de una sola cara.
| Producto | Tipo de adhesivo | Gramaje cola (g/m²) | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011906X1X21 | Caucho | 160 | Papel 80g Amarillo pálido | 0.16 | 22 | Ficha técnica |
| 013050X4X80 | Acrílica base agua | 40 | Papel siliconado 70g Blanco | 0.09 | 22 | Ficha técnica |
Nuestras cintas adhesivas removibles de una cara
El soporte de poliéster de nuestras cintas adhesivas removibles de una sola cara proporciona resistencia a la abrasión y a los arañazos.
| Producto | Tipo de adhesivo | Gramaje cola (g/m²) | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012675E3X00 | Acrílica solvente | 18 | Sin Protector | 0.05 | 2 (lado removible) | Ficha técnica |
| 012672E3X00 | Acrílica solvente | 18 | Sin Protector | 0.05 | 1 (lado removible) | Ficha técnica |
| 012670E3X01 | Acrílica solvente | 18 | Film PET 36μm Transparente | 0.07 | 1 (lado removible) | Ficha técnica |
| 012671E3X01 | Acrílica solvente | 18 | Film PET 36μm Transparente | 0.07 | 1 (lado removible) | Ficha técnica |
Nuestras cintas adhesivas removibles de doble cara
El soporte de poliéster de nuestras cintas adhesivas removibles de doble cara actúa como barrera para evitar que el adhesivo migre de un lado a otro, garantizando la calidad del adhesivo a lo largo del tiempo.
| Producto | Tipo de adhesivo | Gramaje cola (g/m²) | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012970E9X22 | Acrílica base agua y solvente | 50/20 | Papel 80g Miel | 0.08 | 34 (lado permanente) – 4 (lado removible) | Ficha técnica |
| 012970E7X22 | Acrílica base agua y solvente | 50/22 | Papel 80g Miel | 0.08 | 34 (lado permanente) – 3 (lado removible) | Ficha técnica |
| 012970E5X22 | Acrílica base agua y solvente | 50/23 | Papel 80g Miel | 0.08 | 34 (lado permanente) – 2 (lado removible) | Ficha técnica |
Nuestras cintas adhesivas de espuma de PE de doble cara
Las cintas adhesivas de espuma de doble cara proporcionan la alta adaptabilidad necesaria para fijar o montar en todo tipo de superficies, incluso irregulares y no planas.
| Producto | Tipo de adhesivo | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 013507X0X11 | Acrílica base agua | Papel 80g Blanco | 1.00 | Rotura espuma | Ficha técnica |
| 013550X2X36 | Acrílica base agua | Papel 120g Habana | 1.60 | 11/23 | Ficha técnica |
| 012530X0X36 | Acrílica solvente | Papel 120g Habana | 0.57 | 30 | Ficha técnica |
| 012570X0X36 | Acrílica solvente | Papel 120g Habana | 0.85 | 16 | Ficha técnica |
| 01X1005036 | Acrílica solvente | Papel 120g Habana | 0.50 | 30 | Ficha técnica |
| 01X1008036 | Acrílica solvente | Papel 120g Habana | 0.80 | 40 | Ficha técnica |
| 012587X0X36 | Acrílica solvente | Papel 120g Habana | 0.85 | 35 | Ficha técnica |
| 012597X0X36 | Acrílica solvente | Papel 120g Habana | 1.20 | 52 | Ficha técnica |
| 01X4412X536 | Acrílica solvente | Papel 120g Habana | 1.05 | 50 | Ficha técnica |
| 01X4412X544 | Acrílica solvente | Film PP 80μm Rojo | 1.05 | 50 | Ficha técnica |
| 012549X0X11 | Film PP 80μm – Rojo | Papel 80g Blanco | 0.85 | 38 | Ficha técnica |
| 012559X0X11 | Acrílica solvente | Papel 80g Blanco | 1.55 | 38 | Ficha técnica |
| 017540X0X11 | Caucho | Papel 80g Blanco | 0.85 | 38 | Ficha técnica |
| 017550X0X11 | Caucho | Papel 80g Blanco | 1.55 | 38 | Ficha técnica |
| 017543X9X22 | Caucho | Papel 80g Miel | 0.85 | 35 | Ficha técnica |
| 017543X9X45 | Caucho | Film PP 80μm Amarillo | 0.85 | 35 | Ficha técnica |
Nuestras cintas adhesivas de espuma acrílica de doble cara
GERGONNE (fabricante de cintas adhesivas industriales) ha desarrollado cintas de espuma acrílica de doble cara basadas en la tecnología LPCtech para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes. Estas cintas de espuma acrílica están disponibles en versiones transparente o gris.
Las cintas de espuma acrílica (AFT) son productos de unión de alto rendimiento que proporcionan soluciones de montaje técnico para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Nuestras cintas de espuma acrílica de doble cara (cinta de alta adherencia) sustituyen a los sujetadores mecánicos y adhesivos líquidos en aplicaciones donde se requiere una unión permanente y de alta resistencia.
Para obtener más información sobre nuestras soluciones de espuma acrílica, haga clic aquí.
| Producto | Densidad (kg/m3) | Liner | Espesor sin liner (mm) | Resistencia al pelado 90º sobre acero (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01X5005044 | 1000 | Film PE 140μm Rojo | 0.50 | 30 | Ficha técnica |
| 01X5010044 | 1 000 | Film PE 140μm Rojo | 1.00 | 45 | Ficha técnica |
| 01X7005036 | 900 | Papel 120g Habana | 0.50 | 35 | Ficha técnica |
| 01X7005044 | 900 | Film PE 140μm Rojo | 0.50 | 35 | Ficha técnica |
| 01X7010044 | 900 | Film PE 140μm Rojo | 1.00 | 40 | Ficha técnica |
| 01X7015044 | 900 | Film PE 140μm Rojo | 1.50 | 43 | Ficha técnica |
Preguntas frecuentes
-
Sí, gran parte de la gama Gergotape está disponible en stock para satisfacer rápidamente las necesidades de los clientes industriales.
Los adhesivos se ofrecen generalmente en rollos listos para usar, lo que permite su uso inmediato en la producción.
Además, también disponemos de formatos jumbo para personalizarlos según sus necesidades (rollos cortados, bobinas, piezas a medida).
Esta organización nos permite combinar la agilidad logística con la flexibilidad industrial, adaptándonos tanto a las necesidades estándar como a las aplicaciones específicas.
De este modo, Gergotape garantiza plazos de entrega cortos y ofrece soluciones personalizadas adaptadas a sus procesos industriales.
-
Sí, los adhesivos Gergotape están diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de entornos industriales complejos.
Incorporan diversas tecnologías adhesivas (emulsión acrílica, acrílico con base solvente, caucho) para adaptarse a condiciones diversas como esfuerzos mecánicos, humedad y variaciones de temperatura.
Algunas formulaciones ofrecen alta resistencia al agua, la temperatura y el envejecimiento, garantizando un rendimiento duradero incluso con un uso intensivo.
Además, la variedad de soportes (espuma, tejido no tejido, poliéster, malla, etc.) permite cubrir necesidades específicas como resistencia a la elongación o adaptabilidad a superficies irregulares.
Por lo tanto, la gama Gergotape es adecuada para numerosas aplicaciones industriales exigentes, desde el montaje técnico y el aislamiento hasta la fijación y protección duraderas.
-
La resistencia a la temperatura de los adhesivos Gergotape depende de las tecnologías y estructuras utilizadas, pero en general es adecuada para entornos industriales exigentes.
Los adhesivos acrílicos de la gama ofrecen una excelente resistencia térmica y al envejecimiento, garantizando un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Según el producto, la temperatura de servicio puede alcanzar aproximadamente entre -40 °C y +120 °C de forma continua, con un rendimiento estable en diversos sustratos. Algunas soluciones pueden soportar picos de temperatura de hasta aproximadamente 180 °C, especialmente en aplicaciones industriales específicas.
Por último, ciertas tecnologías (como las espumas acrílicas) ofrecen una excelente resistencia a los ciclos térmicos, la radiación UV y las tensiones externas, lo que las hace aptas para un uso intensivo, tanto en interiores como en exteriores.
Por lo tanto, la elección del adhesivo debe basarse siempre en la temperatura de funcionamiento (continua o máxima) y en los requisitos de la aplicación.