
单面胶带与双面胶带
为了满足最苛刻的各种行业的需求,格光公司开发了一系列技术性工业粘合剂。
GERGOTAPE系列提供单面和双面胶带,其库存形式为准备出售的卷筒或准备根据要求进行改造的Jumbos(原木、切割卷、线轴、切割件。
GERGOTAPE在结构方面提供了广泛的粘合剂解决方案,以满足最苛刻的异质行业的需求。
- 胶粘剂类型:水性丙烯酸、溶剂型丙烯酸、天然或合成橡胶。GERGOTAPE系列涵盖多种粘合技术(SEAtech、WRAtech、LPCtech)。
- 基材类型:双面转移胶带、双面布基胶带、双面网格胶带、双面聚酯或聚丙烯胶带、双面无纺布胶带、双面PE泡沫胶带及双面丙烯酸泡沫胶带…
- 离型纸类型:硅化纸、硅化PP薄膜
我们的双面转移胶带
双面转移胶带无基材,具有出色的可塑性,可轻松层压于各类材料表面。
| 产品 | 胶水类型 | 涂布克重 (g/m²) | 衬里 | 不含衬垫的厚度(毫米) | 钢材上90°剥离强度(N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013820X5X22 | 水性丙烯酸胶水 | 50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.04 | 25 | 技术参数表 |
| 013820X5X10 | 水性丙烯酸胶水 | 50 | 60μm PP膜 白色 | 0.04 | 26 | 技术参数表 |
| 013820X0X22 | 水性丙烯酸胶水 | 100 | 80g 纸 蜜黄 | 0.09 | 28 | 技术参数表 |
| 013826X5X22 | 水性丙烯酸胶水 | 50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.04 | 25 | 技术参数表 |
| 013826X0X22 | 水性丙烯酸胶水 | 100 | 80g 纸 蜜黄 | 0.09 | 29 | 技术参数表 |
| 013827X5X22 | 水性丙烯酸胶水 | 50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.04 | 30 | 技术参数表 |
| 013827X0X22 | 水性丙烯酸胶水 | 100 | 80g 纸 蜜黄 | 0.09 | 35 | 技术参数表 |
| 012823X5522 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.04 | 25 | 技术参数表 |
我们的双面纱网胶带
双面网格胶带兼具转移胶带的贴合性和应用特性,同时具备优异的抗伸长性能。
| 产品 | 胶粘剂类型 | 涂布克重 (g/m²) | 衬垫 | 不含衬垫的厚度(mm) | 钢材上90°剥离强度 (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013990X7X22 | 水性丙烯酸胶水 | 75 | 80g 纸 蜜黄 | 0.09 | 23 | 技术参数表 |
| 013990X7X10 | 水性丙烯酸胶水 | 75 | 60μm PP膜 白色 | 0.09 | 19 | 技术参数表 |
| 013990X25X36 | 水性丙烯酸胶水 | 250 | 120g 纸 棕色/栗色 | 0.23 | 32 | 技术参数表 |
| 013993X15X22 | 水性丙烯酸胶水 | 150 | 80g 纸 蜜黄 | 0.23 | 36 | 技术参数表 |
| 013993X15X13 | 水性丙烯酸胶水 | 150 | 80μm PP膜 白色 | 0.15 | 36 | 技术参数表 |
| 013996X7X22 | 水性丙烯酸胶水 | 75 | 80g 纸 蜜黄 | 0.09 | 23 | 技术参数表 |
| 013996X7X10 | 水性丙烯酸胶水 | 75 | 60μm PP膜 白色 | 0.09 | 20 | 技术参数表 |
| 013996X25X37 | 水性丙烯酸胶水 | 250 | 120g 纸 白色 | 0.23 | 42 | 技术参数表 |
我们的双面无纺粘合胶带
无纺双面胶带具有良好的可塑性,能够适应不规则形状。
| 产品 | 胶水类型 | 涂布克重 (g/m²) | 内衬 | 不含衬里的厚度 (mm) | 钢材表面90°剥离强度 (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013950X0X22 | 水性丙烯酸胶水 | 50/50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.11 | 27 | 技术参数表 |
| 013956X0X22 | 水性丙烯酸胶水 | 50/50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.11 | 30 | 技术参数表 |
| 013956X0X36 | 水性丙烯酸胶水 | 50/50 | 120g 纸 棕色/栗色 | 0.11 | 30 | 技术参数表 |
| 013957X1X36 | 水性丙烯酸胶水 | 75/75 | 120g 纸 棕色/栗色 | 0.16 | 35 | 技术参数表 |
| 012958X1X11 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 70/70 | 80g 纸 白色 | 0.15 | 17 | 技术参数表 |
我们的双面薄膜胶带
双面薄膜胶带具有良好的抗撕裂性和刚性,适用于粘合薄型部件。
| 产品 | 胶粘剂类型 | 涂布克重 (g/m²) | 衬垫 | 不含衬垫的厚度 (mm) | 钢材表面90°剥离强度 (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013970X0X22 | 水性丙烯酸胶水 | 50/50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.10 | 23 | 技术参数表 |
| 013976X0X22 | 水性丙烯酸胶水 | 50/50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.10 | 24 | 技术参数表 |
| 013947X0X36 | 水性丙烯酸胶水 | 50/50 | 120g 纸 棕色/栗色 | 0.19 | 30 | 技术参数表 |
| 012413X0X22 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 50/50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.15 | 22 | 技术参数表 |
| 012973X0X22 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 50/50 | 80g 纸 蜜黄 | 0.10 | 20 | 技术参数表 |
| 011302X8X22 | 橡胶胶水 | 37/37 | 80g 纸 蜜黄 | 0.09 | 15 | 技术参数表 |
我们的双面布基胶带
双面布基胶带的特点在于其厚度均匀,确保了卓越的粘附性能。
我们的型号011906X1X21指的是双面布基胶带,而型号013050X4X80则指单面铝箔胶带。
我们的可移除单面胶带
我司可移除单面胶带的聚酯基材具备抗磨损和抗刮擦特性。
我们的可移除双面胶带
我们可移除型双面胶带的聚酯基材起到屏障作用,防止胶粘剂从一侧迁移至另一侧,确保胶粘剂的长期品质稳定。
我们的双面聚乙烯泡沫胶带
双面泡沫胶带具备卓越的贴合性,可满足在各类表面(包括不规则及非平面表面)进行固定或安装的需求。
| 产品 | 胶粘剂类型 | 衬垫 | 不含衬垫的厚度 (mm) | 钢材表面90°剥离强度 (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 013507X0X11 | 水性丙烯酸胶水 | 80g 纸白色 | 1.00 | 泡沫破裂 | 技术参数表 |
| 013550X2X36 | 水性丙烯酸胶水 | 120g 纸 棕色/栗色 | 1.60 | 11/23 | 技术参数表 |
| 012530X0X36 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 120g 纸棕色/栗色 | 0.57 | 30 | 技术参数表 |
| 012570X0X36 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 120g 纸棕色/栗色 | 0.85 | 16 | 技术参数表 |
| 01X1005036 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 120g 纸棕色/栗色 | 0.50 | 30 | 技术参数表 |
| 01X1008036 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 120g 纸棕色/栗色 | 0.80 | 40 | 技术参数表 |
| 012587X0X36 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 120g 纸棕色/栗色 | 0.85 | 35 | 技术参数表 |
| 012597X0X36 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 120g 纸棕色/栗色 | 1.20 | 52 | 技术参数表 |
| 01X4412X536 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 120g 纸棕色/栗色 | 1.05 | 50 | 技术参数表 |
| 01X4412X544 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 80μm PP膜红色 | 1.05 | 50 | 技术参数表 |
| 012549X0X11 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 80g 纸白色 | 0.85 | 38 | 技术参数表 |
| 012559X0X11 | 溶剂型丙烯酸胶水 | 80g 纸白色 | 1.55 | 38 | 技术参数表 |
| 017540X0X11 | 橡胶胶水 | 80g 纸白色 | 0.85 | 38 | 技术参数表 |
| 017550X0X11 | 橡胶胶水 | 80g 纸白色 | 1.55 | 38 | 技术参数表 |
| 017543X9X22 | 橡胶胶水 | 80g 纸 蜜黄 | 0.85 | 35 | 技术参数表 |
| 017543X9X45 | 橡胶胶水 | 80μm PP膜黄色 | 0.85 | 35 | 技术参数表 |
我们的双面丙烯酸泡沫胶带
为了满足客户的需求,我们以LPCtech技术为基础,开发了透明或灰色的双面丙烯酸泡沫胶带。
丙烯酸泡沫胶带(AFT)是高性能的粘合产品,用于为广泛的工业应用提供技术装配解决方案。
在需要永久性高强度粘合的应用中,我们的双面丙烯酸泡沫胶带取代了机械紧固件和液体粘合剂。
要了解更多关于我们的丙烯酸泡沫解决方案,请点击这里。
| 产品 | 密度 (kg/m3) | 衬垫 | 不含衬垫的厚度 (mm) | 钢材表面90°剥离强度 (N/25mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01X5005044 | 1000 | PE 膜 140μm 红色 | 0.50 | 30 | 技术参数表 |
| 01X5010044 | 1 000 | PE 膜 140μm 红色 | 1.00 | 45 | 技术参数表 |
| 01X7005036 | 900 | 120g 纸棕色/ 栗色 | 0.50 | 35 | 技术参数表 |
| 01X7005044 | 900 | PE 膜 140μm 红色 | 0.50 | 35 | 技术参数表 |
| 01X7010044 | 900 | PE 膜 140μm 红色 | 1.00 | 40 | 技术参数表 |
| 01X7015044 | 900 | PE 膜 140μm 红色 | 1.50 | 43 | 技术参数表 |